您的位置首页  煤炭能源  煤炭

全国主要产煤区资源分布中国煤炭资源分布

  • 来源:互联网
  • |
  • 2023-03-08
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

全国主要产煤区资源分布中国煤炭资源分布

  19.57 133.97 247.27 1149.4贵州 1896.9 - - 5.22 41.4 37

  .99 1.63 - 5.72 4.83 1.2甘肃 1428.87 - 242.49 11721

  .2 163.77 87.94 109.29 440.8河南 919.71 8.82 3.75 86.11 193

  35 154.37 33.69 3.56 13.8安徽 611.59 - 0.66 370.42 9

  0.73 17.75 24.79 123.52 185.1宁夏 1721.11 - 1264.83 84.31 28

  3.9 508.02 301.89 589.79 2018.6山西 3899.18 12.68 53.85 70.42 343

  5.89 111.49 64.45 94.53 320.陕西 2031.1 - 523.79 800.15 118

  45 11.02 364.18 0.23 23.96 8.1内蒙古 12250.4 1753.4 9004 1079.5

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
  • 标签:中国煤炭资源分布
  • 编辑:王智
  • 相关文章
TAGS标签更多>>